Tuổi: 29 | Số trận thi đấu: 483 |
Vị trí: Thủ môn | Số trận ở Barca: 406 |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: 15 |
Tuổi: 33 | Số trận thi đấu: 605 (15 bàn) |
Vị trí: Hậu vệ | Số trận ở Barca: 516 (9 bàn) |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: 15 |
Tuổi: 24 | Số trận thi đấu: 196 (16 bàn) |
Vị trí: Hậu vệ | Số trận ở Barca: 145 (11 bàn) |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: 10 |
Tuổi: 40 | Số trận thi đấu: 477 (25 bàn) |
Vị trí: Hậu vệ/Tiền vệ | Số trận ở Barca: 384 (11 bàn) |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: 16 (và thêm 10 danh hiệu ở vai trò HLV) |

Tuổi: 43 | Số trận thi đấu: 542 (69 bàn) |
Vị trí: Tiền vệ | Số trận ở Barca: 421 (67 bàn) |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: 17 |
Tuổi: 24 | Số trận thi đấu: 303 (57 bàn) |
Vị trí: Tiền vệ | Số trận ở Barca: -- (- bàn) |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: -- |
Tuổi: 22 | Số trận thi đấu: 170 (4 bàn) |
Vị trí: Tiền vệ | Số trận ở Barca: 139 (5 bàn) |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: 10 |
Tuổi: 27 | Số trận thi đấu: 415 (38 bàn) |
Vị trí: Tiền vệ | Số trận ở Barca: 363 (33 bàn) |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: 15 |
Tuổi: 31 | Số trận thi đấu: 638 (62 bàn) |
Vị trí: Tiền vệ | Số trận ở Barca: 577 (58 bàn) |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: 16 |
Tuổi: 23 | Số trận thi đấu: 177 (62 bàn) |
Vị trí: Tiền đạo | Số trận ở Barca: 122 (45 bàn) |
Quốc tịch: Tây Ban Nha | Số danh hiệu: 10 |
Tuổi: 24 | Số trận thi đấu: 291 (186 bàn) |
Vị trí: Tiền đạo | Số trận ở Barca: 269 (180 bàn) |
Quốc tịch: Argentina | Số danh hiệu: 15 |
Bình luận (0)